TARIF ALL IN DOOR TO DOOR REGULER
NO | ASAL | TUJUAN | HARGA | |
---|---|---|---|---|
1 | CGK | AMQ | AMBON | 29.755 |
2 | CGK | BPN | BALIKPAPAN | 25.355 |
3 | CGK | BTJ | BANDA ACEH | 24.475 |
4 | CGK | BDJ | BANJARMASIN | 21.835 |
5 | CGK | BTH | BATAM | 20.185 |
6 | CGK | BIK | BIAK | 46.925 |
7 | CGK | DPS | DENPASAR | 17.105 |
8 | CGK | DJB | JAMBI | 17.655 |
9 | CGK | DJJ | JAYAPURA | 46.925 |
10 | CGK | KDI | KENDARI | 31.735 |
11 | CGK | KOE | KOEPANG | 28.435 |
12 | CGK | MLG | MALANG | 13.145 |
13 | CGK | UPG | UJUNGPANDANG | 24.475 |
14 | CGK | MDC | MANADO | 32.285 |
15 | CGK | LOP | LOMBOK | 19.965 |
16 | CGK | KNO | MEDAN | 21.065 |
17 | CGK | PDG | PADANG | 19.415 |
18 | CGK | PLM | PALEMBANG | 16.665 |
19 | CGK | PLW | PALU | 29.315 |
20 | CGK | PGK | PANGKALPINANG | 18.205 |
21 | CGK | PKU | PEKANBARU | 20.735 |
22 | CGK | PNK | PONTIANAK | 21.835 |
23 | CGK | PKY | PALANGKARAYA | 19.305 |
24 | CGK | SRG | SEMARANG | 15.015 |
25 | CGK | SOC | SOLO | 15.015 |
26 | CGK | SUB | SURABAYA | 16.775 |
27 | CGK | TKG | LAMPUNG | 14.795 |
28 | CGK | TTE | TERNATE | 32.515 |
29 | CGK | TIM | TIMIKA | 54.835 |
30 | CGK | JOG | JOGYAKARTA | 15.015 |
31 | CGK | GTO | GORONTALO | 32.065 |
32 | CGK | TRK | TARAKAN | 25.355 |
33 | CGK | TNJ | TANJUNG PINANG | 17.875 |
34 | CGK | BKS | BENGKULU | 16.225 |
35 | CGK | TJQ | TANJUNG PANDAN | 15.675 |
36 | CGK | BEJ | BERAU | 29.205 |
37 | CGK | MKW | MANOKWARI | 56.537 |
38 | CGK | SOQ | SORONG | 42.415 |
39 | CGK | MKQ | MERAUKE | 47.025 |
40 | CGK | LBJ | LABUAN BAJO | 19.800 |
41 | CGK | NBX | NABIRE | 54.625 |
Ketentuan Dan Kondisi Pengiriman Sebagai berikut :
- Reservasi (booking) pengiriman barang 12 jam sebelum keberangkatan
- PENGIRIMAN MINIMAL 100KG